banen
Tarieven banen
In de kranten de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool kunt u adverteren op de Intermediair clusterpagina's op zaterdag. Met een plaatsing in de krant krijgt u een gratis doorplaating in Intermediair Weekblad, op Intermediair.nl en op de nieuwssites. De basisformaten en tarieven zijn gebaseerd op plaatsing in full colour. Voor het plaatsen van advertenties op redactiepagina's gelden andere vakken en tarieven.
de Volkskrant
Basisformaten en -tarieven Intermediair banen clusterpagina's (full colour, zaterdag)
|
Pagina aandeel |
Cebuco code |
Formaat (bxh in mm) |
Basistarief |
|---|---|---|---|
| 1/1 | CD 101 V | 266 x 398 | € 56.779 |
| 1/2 | CD 102 VL | 266 x 190 | € 28.389 |
| 3/8 | CD 308 VL | 265 x 142 | € 21.292 |
| 3/8 | CD 308 S | 130 x 286 | € 21.292 |
| 1/3 | CD 103 S | 85 x 382 | € 18.926 |
| 3/10 | CD 310 S | 130 x 238 | € 17.034 |
| 1/4 | CD 104 VL | 265 x 94 | € 14.195 |
| 1/4 | CD 104 BL | 175 x 142 | € 14.195 |
| 1/4 | CD 104 BS | 130 x 190 | € 14.195 |
| 2/11 | CD 211 B | 130 x 142 | € 10.323 |
| 1/8 | CD 108 BL | 130 x 94 | € 7.097 |
| 1/8 | CD 108 BS | 85 x 142 | € 7.097 |
| 1/12 | CD 112 B | 85 x 94 | € 4.732 |
| 1/16 | CD 116 L | 130 x 46 | € 3.549 |
| Aanvullend op het basistarief | Factor |
| Zwart-wit | 0,67 |
AD
Basisformaten en -tarieven Intermediair banen clusterpagina's (full colour, zaterdag)
|
Pagina aandeel |
Cebuco code |
Formaat (bxh in mm) |
AD Landelijk | AD RD* | AD HC* |
AD UN & AD AC* |
AD GH* |
AD DD & AD RL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | CD 101 V | 265 x 398 | € 53.254 | € 23.847 | € 16.081 | € 15.457 | € 9.523 | € 9.128 |
| 1/2 | CD 102 VL | 265 x 190 | € 28.028 | € 12.551 | € 8.464 | € 8.135 | € 5.012 | € 4.804 |
| 3/8 | CD 308 VL | 265 x 142 | € 20.985 | € 9.397 | € 6.337 | € 6.091 | € 3.752 | € 3.597 |
| 3/8 | CD 308 S | 130 x 286 | € 20.985 | € 9.397 | € 6.337 | € 6.091 | € 3.752 | € 3.597 |
| 1/3 | CD 103 S | 85 x 382 | € 17.750 | € 7.948 | € 5.360 | € 5.152 | € 3.174 | € 3.042 |
| 3/10 | CD 310 S | 130 x 238 | € 17.465 | € 7.820 | € 5.273 | € 5.069 | € 3.123 | € 2.993 |
| 1/4 | CD 104 VL | 265 x 94 | € 13.941 | € 6.234 | € 4.210 | € 4.046 | € 2.493 | € 2.389 |
| 1/4 | CD 104 BL | 175 x 142 | € 13.941 | € 6.234 | € 4.210 | € 4.046 | € 2.493 | € 2.389 |
| 1/4 | CD 104 BS | 130 x 190 | € 13.941 | € 6.234 | € 4.210 | € 4.046 | € 2.493 | € 2.389 |
| 2/11 | CD 211 B | 130 x 142 | € 10.419 | € 4.666 | € 3.146 | € 3.024 | € 1.863 | € 1.786 |
| 1/8 | CD 108 BL | 130 x 94 | € 6.898 | € 3.088 | € 2.083 | € 2.002 | € 1.233 | € 1.182 |
| 1/8 | CD 108 BS | 85 x 142 | € 6.898 | € 3.088 | € 2.083 | € 2.002 | € 1.233 | € 1.182 |
| 1/12 | CD 112 B | 85 x 94 | € 4.598 | € 2.059 | € 1.388 | € 1.355 | € 822 | € 788 |
| 1/16 | CD 116 L | 130 x 46 | € 3.328 | € 1.490 | € 1.005 | € 966 | € 595 | € 570 |
* Regionale AD edities: Rotterdams Dagblad, Haagsche Courant, Utrecht Nieuwsblad & Amersfoortse Courant, Groene Hart en De Dordtenaar & AD Rivierenland.
| Aanvullend op het basistarief | Factor |
| Zwart-wit | 0,67 |
Trouw
Basisformaten en -tarieven Intermediair banen clusterpagina's (full colour, zaterdag)
|
Pagina aandeel |
Cebuco code |
Formaat (bxh in mm) |
Basistarief |
|---|---|---|---|
| 1/1 | CD 101 V | 266 x 398 | € 12.524 |
| 1/2 | CD 102 VL | 266 x 190 | € 6.262 |
| 3/8 | CD 308 VL | 265 x 142 | € 4.696 |
| 3/8 | CD 308 S | 130 x 286 | € 4.696 |
| 1/3 | CD 103 S | 85 x 382 | € 4.175 |
| 3/10 | CD 310 S | 130 x 238 | € 3.757 |
| 1/4 | CD 104 VL | 265 x 94 | € 3.131 |
| 1/4 | CD 104 BL | 175 x 142 | € 3.131 |
| 1/4 | CD 104 BS | 130 x 190 | € 3.131 |
| 2/11 | CD 211 B | 130 x 142 | € 2.277 |
| 1/8 | CD 108 BL | 130 x 94 | € 1.565 |
| 1/8 | CD 108 BS | 85 x 142 | € 1.565 |
| 1/12 | CD 112 B | 85 x 94 | € 1.044 |
| 1/16 | CD 116 L | 130 x 46 | € 783 |
| Aanvullend op het basistarief | Factor |
| Zwart-wit | 0,67 |
Het Parool
Basisformaten en -tarieven Intermediair banen clusterpagina's (full colour, zaterdag)
|
Pagina aandeel |
Cebuco code |
Formaat (bxh in mm) |
Basistarief |
|---|---|---|---|
| 1/1 | CD 101 V | 266 x 398 | € 18.261 |
| 1/2 | CD 102 VL | 266 x 190 | € 9.608 |
| 3/8 | CD 308 VL | 265 x 142 | € 7.191 |
| 3/8 | CD 308 S | 130 x 286 | € 7.191 |
| 1/3 | CD 103 S | 85 x 382 | € 6.086 |
| 3/10 | CD 310 S | 130 x 238 | € 5.990 |
| 1/4 | CD 104 VL | 265 x 94 | € 4.781 |
| 1/4 | CD 104 BL | 175 x 142 | € 4.781 |
| 1/4 | CD 104 BS | 130 x 190 | € 4.781 |
| 2/11 | CD 211 B | 130 x 142 | € 3.573 |
| 1/8 | CD 108 BL | 130 x 94 | € 2.364 |
| 1/8 | CD 108 BS | 85 x 142 | € 2.364 |
| 1/12 | CD 112 B | 85 x 94 | € 1.576 |
| 1/16 | CD 116 L | 130 x 46 | € 1.141 |
| Aanvullend op het basistarief | Factor |
| Zwart-wit | 0,67 |
Heeft u een vraag?
U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken. Of gebruik de contact button.
Gericht op de hoogte blijven?
Abonneer u op onze nieuwsbrief, specials, persberichten en Academies
